|
|
Estebanillo
Estebanillo Peres Ignacio Montalban Obregon y la Santa Pecunia
"T'as pas 100 pièces ?"
Roublard humain niveau 7
- FOR : 16 (+3)
- DEX : 18 (+4)
- CON : 16 (+3)
- INT : 16 (+3)
- SAG : 14 (+2)
- CHA : 10
Description :
T'es de la police ?
Caractéristiques diverses:
Vie
| Points de vie | Dés de vie |
| 45 | d6 |
Défense
| CA = 10 + | Bonus d'armure + | Bonus de bouclier + | Mod de dex + | Mod de Taille + | Armure naturelle + | Divers |
| 20 = | + 6 | + 0 | + 4 | + 0 | + 0 | + 0 |
Déplacement
| Initiative = | Mod de dex + | Divers |
| 4 = | 4 | + 0 |
| Déplacements : | 30ft |
Jets de sauvegarde
| Jet | Total = | JS de base + | Mod de carac + | Mod magiques + | Divers + | Mod temporaires |
| Réflexes (Dex) | 8 = | 4 | + 4 | + 0 | + 0 | + 0 |
| Vigueur (Con) | 4 = | 1 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 |
| Réflexes (Dex) | 3 = | 1 | + 2 | + 0 | + 0 | + 0 |
Attaque
| Total = | BBA + | Mod de FOR + | Mod de taille + | Divers + | Mod temporaires |
| Corps à corps | 7 = | 4 | + 3 | + 0 | + 0 | + 0 |
| A distance | 8 = | 4 | + 4 | + 0 | + 0 | + 0 |
Armes
| Arme | BBA | Dégâts | Coup critique | Portée | Poids | Type | Taille | Spécial |
| Epée courte | +6 ou 0 à 2m | 1d6+3 | 19-20/x2 | | 1,5kg | Perf | Petite | |
| Epée courte | +6 ou 0 à 2m | 1d6+3 | 19-20/x2 | | 1,5kg | Perf | Petite | |
| Arc long composite de force de maître | +8 | 1d8+4 | x2 | 35m | 1,5kg | Perf | Moyenne | |
| Pistolet | 0 | 1d10+2 | 19-20/x2 | | 1kg | Perf | Petite | |
Protection
| Objet | Type | Bonus CA | Bonus DEX max | Pénalité d'armure | Echec de sorts | Vitesse | Poids | Spécial |
| Armure de Cuir | | + 2 | 4 | 0 | | | | |
Dons, langues, capacités
| Don | Spécial |
| Attaque sournoise | +3d6 |
| Ambidextrie | |
| combat à 2 mains | |
| Esquive totale | pas de malus à la CA |
| Esquive instinctive | pas de prise en tenaille |
| Parler le commun | +3 |
Compétences
| C | Compétence | Carac | Mod de comp = | Mod de carac | + Degré de Maîtrise | + Divers |
| X | Acrobaties | DEX | 9 | 4 | 5 | |
| Alchimie | INT | 3 | 3 | | |
| X | Artisanat : Arc | INT | 7 | 3 | 4 | |
| X | Bluff | CHA | 12 | | 12 | |
| Concentration | CON | | | | |
| X | Contrefaçon | INT | | | | |
| X | Crochetage | DEX | 12 | 4 | 8 | |
| X | Décryptage | INT | | | | |
| X | Déguisement | CHA | 2 | | | 2 (bluff) |
| X | Déplacements silencieux | DEX | 9 | 4 | 5 | |
| X | Désamorçage / Sabotage | INT | 14 | 3 | 11 | |
| X | Détection | SAG | 6 | 2 | 4 | |
| X | Diplomatie | CHA | 4 | | | 4 (bluff, psy) |
| X | Discretion | DEX | 12 | 4 | 8 | |
| Dressage | CHA | | | | |
| X | Equilibre | DEX | 8 | 4 | 4 | |
| Equitation | DEX | | | | |
| X | Escalade | FOR | 10 | 2 | 8 | |
| X | Estimation | INT | | | | |
| X | Evasion | DEX | | | | |
| X | Fouille | INT | 7 | 3 | 4 | |
| X | Intimidation | CHA | 5 | | 3 | 2 (bluff) |
| X | Langage secret | SAG | 4 | 2 | | 2 (bluff, psy) |
| X | Lecture sur les lèvres | INT | | | | |
| X | Maîtrise des cordes | DEX | | | | |
| X | Natation | FOR | | | | |
| X | Perception auditive | SAG | 9 | 2 | 7 | |
| X | Profession | SAG | | | | |
| Premiers secours | SAG | | | | |
| X | Psychologie | SAG | 7 | 2 | 5 | |
| X | Renseignements | CHA | 9 | | 9 | |
| X | Représentation | CHA | | | | |
| X | Saut | FOR | 5 | 3 | | 2 (acrobaties) |
| Sens de la nature | SAG | 2 | | | |
| X | Sens de l'orientation | SAG | 6 | 2 | 4 | |
| X | Util. Obj. Magiques | CHA | | | | |
| X | Vol à la tire | DEX | 15 | 4 | 9 | 2 (bluff) |
| Conn des monstres | INT + lvl | 10 | 3 | | 7 level |
| Sheffeld | DEX | 5 | 4 | 1 | |
| | | | | | |
Equipement
- Armure de Cuir
- Arc Long composite de force de maître
- Epée Courte
- Epée Courte
- 20 flèches
- 6 flèches enflammées
- sac à dos
- sac de couchage
- couverture d'hiver
- outils d'archer
- tranches de pain
- bougie
- craie
- dague
- hameçon
- pierre à feu
- grappin
- lampe
- repas, rations
- tasse en terre
- piton
- bourse
- corde 15m
- aiguille
- arc court
- outils de voleur
- 2 dagues de jet
- arbalète
- trousseau de clefs
- 2 fléchettes
- échelle de corde
- outre
- tenue polaire
- anneau d'invisibilité
- pipe en os + tabac
|
|